location

Trouver un véhicule à Bulle !

· Location de Voiture à Bulle ·
Volvo XC 60 Very confortable ! Chf 70.-





July 2022 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Select the Dates for Pick Up and Drop Off

Nouveau ! Service Chauffeur
Vous méritez le meilleur et le plus pratique ! Nos chauffeurs : J.M. Hasler & J.M. Clement sont à votre disposition

Un service local développé spécialement pour vous
Profitez d’un système de location directement à Bulle. Nos services car’caring sont inclus pour toute réservation.
Réservez en ligne et passez récupérer votre véhicule directement à notre agence. Profitez de ce service sur mesure
et organisez librement vos déplacements.
Conditions générales de location
Le véhicule est mis à disposition avec le plein et sera rendu avec le plein. Les assurances sont comprises, sauf en cas de sinistre dont la responsabilité serait de votre chauffeur. Franchise Chf 1500.- en Casco et Chf 500.- en RC Permis de conduire nécessaires pour la conduite de véhicules en location Il est nécessaire de vérifier si votre permis de conduire